Imagem: Giampaolo Pezzoni. Licença: Creative Commons BY-SA
Reportagem: Juline Pogorzelski
A saca de 60 quilos da soja inicia esta quarta-feira (3) em queda de 0,47% no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$123,94.
Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 1,16%, sendo negociada a R$128,74.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 123,94 | -0,47% | -0,23% | 24,72 |
| 01/06/2026 | 124,53 | 0,24% | 0,24% | 24,84 |
| 29/05/2026 | 124,23 | -0,29% | 1,43% | 24,62 |
| 28/05/2026 | 124,59 | 0,26% | 1,72% | 24,77 |
| 27/05/2026 | 124,27 | 0,64% | 1,46% | 24,56 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 128,74 | -1,16% | -1,06% | 25,68 |
| 01/06/2026 | 130,25 | 0,10% | 0,10% | 25,98 |
| 29/05/2026 | 130,12 | -0,60% | 0,96% | 25,79 |
| 28/05/2026 | 130,90 | 0,78% | 1,57% | 26,02 |
| 27/05/2026 | 129,89 | 0,32% | 0,78% | 25,67 |
Trigo
O preço do trigo apresenta leve alta no Paraná e a tonelada é negociada a R$1.370,28. E no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão registra desvalorização 0,62%, sendo cotada a R$1.321,60.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1.370,28 | 0,70% | 0,78% | 273,35 |
| 01/06/2026 | 1.360,73 | 0,08% | 0,08% | 271,39 |
| 29/05/2026 | 1.359,61 | 0,06% | 1,26% | 269,44 |
| 28/05/2026 | 1.358,79 | -0,19% | 1,20% | 270,14 |
| 27/05/2026 | 1.361,34 | 0,51% | 1,39% | 269,09 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
| DATA | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1.321,60 | -0,62% | -0,87% | 263,64 |
| 01/06/2026 | 1.329,79 | -0,26% | -0,26% | 265,22 |
| 29/05/2026 | 1.333,23 | 0,94% | 5,73% | 264,22 |
| 28/05/2026 | 1.320,75 | 0,00% | 4,74% | 262,58 |
| 27/05/2026 | 1.320,75 | 0,12% | 4,74% | 261,07 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61
