Imagem: Giampaolo Pezzoni. Licença: Creative Commons BY-SA
Reportagem: Juline Pogorzelski
O preço do café arábica abre esta quarta-feira (3) em baixa de 0,79%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.521,66 na cidade de São Paulo.
O café robusta também teve valorização 0,30%, sendo comercializado a R$ 942,13.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1.521,66 | -0,79% | -2,19% | 303,54 |
| 01/06/2026 | 1.533,85 | -1,40% | -1,40% | 305,91 |
| 29/05/2026 | 1.555,67 | -2,85% | -11,69% | 308,30 |
| 28/05/2026 | 1.601,33 | -0,66% | -9,10% | 318,36 |
| 27/05/2026 | 1.611,97 | -1,58% | -8,49% | 318,63 |
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| DATA | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 942,13 | 0,30% | -1,09% | 187,94 |
| 01/06/2026 | 939,28 | -1,39% | -1,39% | 187,33 |
| 29/05/2026 | 952,56 | -1,81% | 2,95% | 188,78 |
| 28/05/2026 | 970,14 | 1,09% | 4,85% | 192,87 |
| 27/05/2026 | 959,64 | -0,23% | 3,72% | 189,69 |
O preço do açúcar cristal apresenta queda nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve queda 1,33%, e é cotada a R$ 93,02.
Em Santos (SP), houve desvalorização de 0,44%, e a mercadoria é negociada a R$ 103,34 na média de preços sem impostos.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 93,02 | -1,33% | 0,02% | 18,56 |
| 01/06/2026 | 94,27 | 1,37% | 1,37% | 18,80 |
| 29/05/2026 | 93,00 | -0,90% | -5,01% | 18,43 |
| 28/05/2026 | 93,84 | -0,40% | -4,16% | 18,66 |
| 27/05/2026 | 94,22 | 1,21% | -3,77% | 18,62 |
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 103,34 | -0,44% | 0,49% | 20,60 |
| 01/06/2026 | 103,80 | 0,93% | 0,93% | 20,64 |
| 29/05/2026 | 102,84 | 1,38% | -3,03% | 20,34 |
| 28/05/2026 | 101,44 | -1,09% | -4,35% | 20,08 |
| 27/05/2026 | 102,56 | -1,41% | -3,29% | 20,28 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 64,54, após queda de 0,34%.
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61
